SƏNİNLƏYƏM TÜRKİYƏM!
6 fevral 2023 tarixində Türkiyənin cənub və cənub şərq regionların da 7.5 bal gücündə şiddətli zəlzələ baş verib.
Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyəti Türkiyə xalqına dəstək üçün İANƏLƏR qəbul etməyə hazırdır. İanələrinizi aşağıdakı hesabımıza edə bilərsiniz:
SMS İanəsi: Azercell abunəçiləri 8116 nömrəsinə İANƏ etmək istədiyi məbləği yazaraq SMS vasitəsilə İANƏ edə bilər.
Onlayn İANƏ: Hesab.az və Yardım.et
Ödəmə terminalları: Milliön, eManat
KAPITAL BANK Valyuta: AZN Benefisiarın bank: Kapital Bank ASC Nəsimi filialı Filialın kodu: 200112 VÖEN 9900003611 SWIFT kod: AIIBAZ2XXXX Müxbir hesab: AZ37NABZ01350100000000001944 Benefisiarın adı: AZƏRBAYCAN QIZIL AYPARA CƏMİYYƏTİ Benefisiarın hesabı: AZ77AIIB38090059443500275111 Benefisiarın VÖEN-i: 1700011681 Ünvan: Bakı şəhəri, Nəsimi ray. İ. Qasımov küç 4 Telefon: +994124407169 Faks: +994124414849 Email: NasimiF@kapitalbank.az |
Pul Vahidi | ||||||||
Ad/Soyad | Vəzifə | AZN | Dollar | Avro | Başqa | Tarix | Ödəniş nömrəsi | |
1 | FidanSadirli | 10 | 08.02.2023 | GZIODRJGVVQFRE0K | ||||
2 | Qurbanova Vusalə | 10 | 08.02.2023 | EC8CP9EWLOZYUAXW | ||||
3 | Novruz Aslanov | Millət vəkili, AzQAC-ın prezidenti | 1,000.00 | 06.02.2023 | U2OAMP83ESDHZS5K | |||
4 | Ganira Pashayeva | Millət vəkili | 1000 | 06.02.2023 | 0HEQYT8FZPI9F7WU VZNKLQ0HXKW0MUKH | |||
5 | Nəsib Məhəməliyev | Millət vəkili | 1000 | 07.02.2023 | HGCCAVLBUNJ7Z5MF | |||
6 | Fuad Mammadov | 20 | 08.02.2023 | UYNBKQVWNLLARWDS | ||||
7 | Anar Mehreliyev | 40 | 08.02.2023 | KXPKX0HZQUBBH7F8 | ||||
8 | Pərviz | 20 | 08.02.2023 | 24Y65ZOPM5QGHBCJ | ||||
9 | Elçin | 20 | 08.02.2023 | 7EWRPMRV61U43TVO | ||||
10 | bayram | 20 | 08.02.2023 | ZM6TQAHRMIIPU9GE | ||||
11 | ÜlviAdilzadə | 3.83 | 08.02.2023 | JPNPEYGZIYPGSLGM | ||||
12 | ShamsMammadova | 30 | 08.02.2023 | YFOBRZLTEZLETC2L | ||||
13 | Nermine | 10 | 08.02.2023 | 5PKEQPHWKVRHFRPQ | ||||
14 | muradxan | 5 | 08.02.2023 | GDA7WVUHKBHSW9JC | ||||
15 | ÜlviAdilzadə | 4 | 08.02.2023 | WMYW0WF7W8FCEDKJ | ||||
16 | Səbuhi Həsənzadə | 50 | 08.02.2023 | 5U1HJL4CI9HFQPFH | ||||
17 | Hadi Jafarov | 5 | 08.02.2023 | 2A4I2QXHPNW7RBZZ | ||||
18 | Nermine | 4 | 08.02.2023 | M863KE3TJMOPI2YU | ||||
19 | FuadHeydarli | 10 | 08.02.2023 | XF9QTPW50E5Q1EHA | ||||
20 | Əzim Rəfiyev | 10 | 08.02.2023 | 3D1DEGPZVOD19GKL |
TAM SİYAHIYA BAXMAQ ÜÇÜN BURAYA KLİK EDİN -> Səninləyəm Türkiyəm kampaniya – TAM SİYAHI (Son yenilənmə 01.03.2023)
2011-Cİ İLDƏ ZƏLZƏLƏ HADİSƏSİNƏ GÖRƏ TÜRKİYƏYƏ EDİLƏN YARDIM | ||
1 | Soyad , AD | köçürülən məbləğ (AZN) |
2 | Aslanov Novruzəli Davud oğlu | 790 |
3 | Əliyev Ağalar Xasay | 78 |
4 | Talıbov Bəylər Rəfail | 10 |
5 | Mirzəyev Ceyhun | 10 |
6 | Şayev Şaban Zakay | 10 |
7 | Səlimzadə Elşən | 10 |
8 | Yusifova Günel | 10 |
9 | Səlimov Alim | 10 |
10 | Məhərrəmov Valeh | 5 |
11 | Nəzərova Lalə | 5 |
12 | İsmayılov Ceyhun | 5 |
13 | Əliyev Rövşən | 10 |
14 | Səfərova Aygün | 10 |
15 | Əliyev Adil | 10 |
16 | Mirzəyev Güloğlan | 10 |
17 | Məmmədov Fərhad | 10 |
18 | Mirzəyev Akif | 10 |
19 | Hüseynov İlqar | 5 |
20 | Dadaşov Elman | 5 |
21 | Məmmədov Soltan | 5 |
22 | Çingiz İsmayıl | 5 |
23 | Seyidzadə Fərid | 10 |
24 | Qaraxanova Mətanət | 5 |
25 | Kətanov Məmməd | 10 |
26 | Nəzərov Pərviz | 5 |
27 | Əliyev Rauf | 5 |
28 | Sultanov Ramazan | 10 |
29 | Məcidova Esmira | 5 |
30 | Fərəcova Türkanə | 5 |
31 | Vahabov Oktay | 10 |
32 | Məmmədov Emin | 10 |
33 | İskəndərova Xalidə | 10 |
34 | Məmmədzadə Leyla | 10 |
35 | Biləndərli Şahin | 1 |
36 | Xəlilov Xalid | 5 |
37 | Abbasov Əliağa | 5 |
38 | Qocayev Əziz | 10 |
39 | Əskərzadə Qafar | 10 |
40 | İbrahimova İrada | 5 |
41 | Əhmədov Misir | 5 |
42 | Yusifov Adil Sabir | 100 |
43 | İbrahimova Kəmalə | 5 |
44 | Cabbarova Yasəmən | 5 |
45 | Əliyeva Lamiə Tahir | 5 |
46 | Əzizova Gülşən | 5 |
47 | Əliyev Əli Dostumalı | 5 |
48 | Bayramov Elton | 5 |
49 | Hacıbabayev Elnur | 10 |
50 | Məhərrəmli Vasif | 200 |
51 | Cəfərova Nailə Cəfər | 5 |
52 | Rəfiyeva Cəmilə | 5 |
53 | Vəliyev Bayram | 5 |
54 | Aslanlı Gülnur Novruzəli qızı | 80 |
55 | Aslanlı Novruz Novruzəli oğlu | 20 |
57 | Şirinov Rəsul | 75 |
58 | Az QAC | 2020 |
59 | Vəliyev Allahverdi İbrahim oğlu | 100 |
60 | Qədirli Sərxan | 50 |
61 | QAC Şamaxı | 30 |
62 | QAC Zaqatala | 30 |
63 | QAC Ucar | 30 |
64 | QAC Ağdaş | 40 |
65 | QAC Gedebey | 700 |
66 | Həsənov Rakif Nəsib | 20 |
67 | Verdiyev Şahin Məsim | 5 |
68 | Yusifov Nizaməddin Yusifxan | 20 |
69 | Mirzəyev Zaur Hacıbala | 30 |
70 | Qazax Cümə Məscidi | 140 |
71 | Türkiyəyə yardım | 50 |
72 | Türkiyəyə yardım | 30 |
73 | Türkiyəyə yardım | 30 |
74 | QAC Lənkəran | 30 |
75 | QAC Oğuz | 30 |
76 | QAC Mingəçevir | 30 |
77 | QAC Qazax | 30 |
78 | QAC Neftçala | 30 |
79 | QAC Goranboy | 200 |
80 | Az QAC | 1536 |
81 | QAC İsmayıllı | 29 |
82 | QAC Sabirabad | 30 |
83 | QAC Terter | 30 |
84 | QAC Terter könüllülər | 19 |
85 | Qurbanov İsrafil | 20 |
86 | Ağayev Rövşən | 20 |
87 | Məmmədov Rəhim | 20 |
88 | QAC Fizuli | 30 |
89 | QAC Şəki | 30 |
90 | QAC Qax | 30 |
91 | QAC Göygöl | 30 |
92 | QAC Balakən | 30 |
93 | QAC Ağcabədi | 50 |
94 | BQXK | 11535 |
95 | Məhərrəmli Qiymət | 77 |
96 | QAC Yevlax | 30 |
97 | Şəfiquliyev Çingiz | 120 |
98 | QAC Siyəzən | 30 |
99 | QAC Zərdab | 30 |
100 | Azərgranat tikinti | 1000 |
101 | Yevlax RB | 240 |
102 | Türkiyəyə yardım | 40 |
103 | QAC Yardımlı | 20 |
104 | QAC Qəbələ | 30 |
105 | QAC İsmayıllI RB | 1497 |
106 | Az.Resp.Dövlət Sığorta Kom Ş | 500 |
107 | Məmmədov Rəhim | 20 |
108 | Ağayev Rövşən | 20 |
109 | Qurbanov İsrafil | 20 |
110 | Kaspi-Yıldız | 2000 |
111 | Mərkəzi Univermaq | 250 |
112 | Azərbaycan Texniki Universitet | 300 |
113 | Yevlax RB | 400 |
114 | Ağdaş PF | 132.86 |
115 | Azəryol Servis | 5000 |
116 | Nəqliyyat Nazirliyi | 527.26 |
117 | İbrahimov Eldar | 200 |
118 | Quliyev Eldar | 200 |
119 | Süleymanov Tahir | 200 |
120 | Aslanov Mahir | 200 |
121 | Fərəcov Nazim | 200 |
122 | Əşrəfov Arif | 200 |
123 | Herbi Elmazi | 15 |
124 | Allazov Rasim | 10 |
125 | Məmmədov İlham | 50 |
126 | Demirbank ASC | 1000 |
127 | Dövlət Radiotezliklər İdarəsi | 200 |
128 | AzQAC | 1200 |
129 | Az Dövlət Pedaqoji Universitet | 500 |
130 | BQXK | 10501 |
131 | Teleradio İB | 431 |
132 | Baş Dövlət YPİ | 7300 |
133 | Müslimov Səlim | 1000 |
Ümumi: 54494.12 AZN
Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyəti Iran Islam Respublikasında daşqın nəticəsində zərər çəkmiş insanlara yardım (2012)
AZƏRBAYCAN BEYNƏLXALQ BANKI SƏBAİL FİLİALI
| THE İNTERNATİONAL BANK OF AZERBAİJAN Filial KOD: 805056 |
Soyad | Ad | Vezife | Məbləğ | Çekin nömrəsi | |||||
Aslanov | Novruz | Millət vəkili, AzQAC-nin prezidenti | 200 AZN | 745-879 | |||||
Eyvazlı | Elşad | Modern.az xəbər saytının rəhbəri | 100 AZN | 745-881 | |||||
Rzayeva | Gülnur Novruzəli qızı | Bakı şəhəri | 50 AZN | 745-883 | |||||
Vəliyev | Bayram | Milli Cəmiyyətin könüllüü | 20 USD | 113ICT2191080004 | |||||
Əliyev | Rövşən | AZQAC-nin vitse-prezidenti | 20 AZN | 745-885 | |||||
Qocayev | Əziz | AZQAC-nin idarə rəisi, vitse-prezident | 20 AZN | 745-887 | |||||
Süleymanov | Tahir | Milli Məclisin deputatı | 200 AZN | 7455-889 | |||||
Aslanov | Mahir | Milli Məclisin deputatı | 200 AZN | 745-890 | |||||
Paşazadə | Cavanşir | Milli Məclisin deputatı | 200 AZN | 745-891 | |||||
Əliyev | Neriman | Milli Məclisin deputatı | 200 AZN | 745-892 | |||||
İbrahimov | Eldar | Milli Məclisin deputatı | 200 AZN | 745-893 | |||||
Bayramov | Kamran | Milli Məclisin deputatı | 100 AZN | 745-894 | |||||
Xəlilov | Rüstəm | Milli Məclisin deputatı | 100 AZN | 745-895 | |||||
Rzayev | Nicat | Bakı şəhəri | 20 AZN | 745-897 | |||||
Həbibbəyli | İsa | Milli Məclisin deputatı | 100 AZN | 745-901 | |||||
Quliyeva | Afət | Qızıl Aypara Binəqədi | 30 AZN | 113İPEX191132184 | |||||
Azərsutəchizattikinti | ASC | Bakı şəhəri | 300 AZN | 113İPEX191140175 | |||||
Abbaszadə | Mahir | Bakı şəhəri | 100 AZN | 350İNTL191140008 | |||||
Gülümov | Seyidağa | Ağsu rayonu | 30 AZN | 335İNTL191140501 | |||||
Turan | Əsgərova | Qızıl Aypara Suraxanı RB | 30 AZN | 113İPEX191131606 | |||||
Həbibə | Məmmədova | Qızıl Aypara Yevlax RB | 30 AZN | 268İNTL191140501 | |||||
Sara | Xəlilova | Qızıl Aypara Qax RB | 30 AZN | 344İNTL191140502 | |||||
| MMC | Bakı şəh. Yasamal | 1500 AZN | 120İNTL191140516 | |||||
Əlizadə | Araz | Milli Məclisin deputatı | 100 AZN | 202İNTL191150004 | |||||
Mingəçevir | AzQAC | Qızıl Aypara Mingəçevir | 30 AZN | 113IPEX191150016 | |||||
Məsimli | Əli | Milli Məclisin deputatı | 100 AZN | 350INTL191150007 | |||||
LOTOS CO | LTD | Bakı şəhəri | 200 AZN | 113IPEX191160048 | |||||
AzQAC | Nəsimi | Qızıl Aypara Nəsimi RB | 30 AZN | 113IPEX191160252 | |||||
Ana Vətən | Partiyası | Bakı şəhəri | 200 AZN | 113İPEX191161528 | |||||
Kərimli | Azər | Milli Məclisin deputatı | 200 AZN | 209CHDP191160514 | |||||
Rəhimzadə | Arif | Milli Məclisin deputatı | 100 AZN | ||||||
Badamov | Azər | Milli Məclisin deputatı | 100 AZN | ||||||
AzQAC | Goranboy | Qızıl Aypara Goranboy RB | 50 AZN | 113İPEX191200057 | |||||
Azərbaycan | İqtisadçılar İttifaqı | Bakı şəhəri | 300 AZN | 211İNTL191200509 | |||||
Həsənquliyev | Qüdrət | Milli Məclisin deputatı | 50 AZN | 120İNTL191200522 | |||||
Talıbov | Vasif | Naxçıvan MR-nın Ali Məclisinin sədri, Milli Məclisin deputatı | 1000 AZN | 262İNTL191190001 | |||||
VƏHDƏT | Partiyası | Bakı şəhəri | 100 AZN | 204İNTL191210016 |
Azərbaycan | Həmkarlar İttifaqı konfederasiyası | Bakı şəhəri | 500 AZN | 206İNTL191210502 |
Əhmədov | Vahid | Bakı şəhəri | 100 AZN | 209CHDP191210089 |
AzQAC | Gəncə | Qızıl Aypara Gəncə RM | 30 AZN | 113İPEX191220001 |
AzQAC | Bərdə | Qızıl Aypara Bərdə RB | 30 AZN | 113İPEX191220002 |
Səlimzadə | Elşən | Fövqaladə hallara hazırlıq şöbəsinin müdiri | 20 AZN | 745-903 |
Əliyeva | Kamilə | Milli Məclisin deputatı | 100 AZN | 745-907 |
Güzdək Metal | MMC | Bakı şəhəri | 200 AZN | 113İPEX191271129 |
Sultanov | Ramazan | AzQAC-nin vitse-prezidentAparat rəhbəri | 20 AZN | 745-908 |
Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyəti Əfqanıstanda quraqlıqdan və aclıqdan əziyyət çəkən insanlara yardım məqsədilə ianə toplama kampaniyası keçirir
Soyad | Ad | Vezife | Məbləğ | Çekin nömrəsi |
Aslanov | Novruz | Millət vəkili, AzQAC-nin prezidenti | 200 AZN | 745-880 |
Eyvazlı | Elşad | Modern.az xəbər saytının rəhbəri | 100 AZN | 745-882 |
Rzayeva | Gülnur Novruzəli qızı | Bakı şəhəri | 50 AZN | 745-884 |
Vəliyev | Bayram | Milli Cəmiyyətin könüllüsü | 20 USD | 113ICT2191080007 |
Əliyev | Rövşən | AzQAC-nin vitse-prezidenti | 20AZN | 745-886 |
Mirəyev | Ceyhun | AZQAC-nin İcraçı katib | 20 AZN | 745-888 |
Rzayev | Nicat | Bakı şəhəri | 20 AZN | 745-898 |
Məmmədov | Fərhad | AzQAC-nin əməkdaşı | 20 AZN | 745-902 |
Quliyeva | Afət | Qızıl Aypara Binəqədi RB | 30 AZN | 113İPEX191132183 |
Axundov | Nizami | Qızıl Aypara Tovuz RB | 20 AZN | 113İPEX191140005 |
Baloğlanov | Elşən | Qızıl Aypara Masallı RB | 20 AZN | 113İPEX191140025 |
Mehdiyev | Pərviz | Qızıl Ayapara Zaqatala RB | 20 AZN | 113İPEX191140664 |
AzQAC | Sabunçu | Qızıl Aypara Sabunçu RB | 30 AZN | 212İNTL191190008 |
AzQAC | Şəmkir | Qızıl Aypara Şəçkir RB | 30 AZN | 113İPEX191210001 |
Muradlı | Vilayət | İmişli | 30 AZN | 258İNTL191220501 |
Səlimzadə | Elşən | Fövqaladə hallara hazırlıq şöbəsinin müdiri | 20 AZN | 745-904 |
Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyəti | AzQAC Baş Ofis | Bakı şəhəri | 1700 AZN | FJB1912720383895 |
Güzdək Metal | MMC | Bakı şəhəri | 200 AZN | 113İPEX191271131 |
AzQAC | Şəki | Qızıl Aypara Şəki RB | 30 AZN | 266İNTL191270502 |
AzQAC | Nizami | Qızıl Aypara Nizami RB | 50 AZN | 113İPEX191280029 |
Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyəti | AzQAC Baş Ofis | Bakı şəhəri | 1000 AZN | SN 108564/4715204 |
Qasımzadə | Nuranə | AzQAC-nin Beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin müdiri | 10 AZN | 745-909 |
Bank Of Baku | Bakı şəhəri | 500 AZN | 113JRNE191581017 | |
Yeni Azərbaycan Partiyası | Nəsimi rayon təşkilatı | 200 AZN | 113İPEX191702170 |
AZN
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı /Sahil filialı
Kodu: 805595
Müxbir hesab: 0137010002944
S.W.I.F.T. BIK IBAZAZ 2X
Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyəti
Hesab № 33308019449748533210
ABŞ Dolları
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı /Sahil filialı
Kodu: 805595
Müxbir hesab: 0137010002944
S.W.I.F.T. BIK IBAZAZ 2X
Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyəti
Hesab № 33318018409748533210