SƏNİNLƏYƏM TÜRKİYƏM!
6 fevral 2023 tarixində Türkiyənin cənub və cənub şərq regionların da 7.5 bal gücündə şiddətli zəlzələ baş verib.
Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyəti Türkiyə xalqına dəstək üçün İANƏLƏR qəbul etməyə hazırdır. İanələrinizi aşağıdakı hesabımıza edə bilərsiniz:
SMS İanəsi: Azercell abunəçiləri 8116 nömrəsinə İANƏ etmək istədiyi məbləği yazaraq SMS vasitəsilə İANƏ edə bilər.
Onlayn İANƏ: Hesab.az və Yardım.et
Ödəmə terminalları: Milliön, eManat
KAPITAL BANK Valyuta: AZN Benefisiarın bank: Kapital Bank ASC Nəsimi filialı Filialın kodu: 200112 VÖEN 9900003611 SWIFT kod: AIIBAZ2XXXX Müxbir hesab: AZ37NABZ01350100000000001944 Benefisiarın adı: AZƏRBAYCAN QIZIL AYPARA CƏMİYYƏTİ Benefisiarın hesabı: AZ77AIIB38090059443500275111 Benefisiarın VÖEN-i: 1700011681 Ünvan: Bakı şəhəri, Nəsimi ray. İ. Qasımov küç 4 Telefon: +994124407169 Faks: +994124414849 Email: NasimiF@kapitalbank.az |
Pul Vahidi | ||||||||
Ad/Soyad | Vəzifə | AZN | Dollar | Avro | Başqa | Tarix | Ödəniş nömrəsi | |
1 | FidanSadirli | 10 | 08.02.2023 | GZIODRJGVVQFRE0K | ||||
2 | Qurbanova Vusalə | 10 | 08.02.2023 | EC8CP9EWLOZYUAXW | ||||
3 | Novruz Aslanov | Millət vəkili, AzQAC-ın prezidenti | 1,000.00 | 06.02.2023 | U2OAMP83ESDHZS5K | |||
4 | Ganira Pashayeva | Millət vəkili | 1000 | 06.02.2023 | 0HEQYT8FZPI9F7WU VZNKLQ0HXKW0MUKH | |||
5 | Nəsib Məhəməliyev | Millət vəkili | 1000 | 07.02.2023 | HGCCAVLBUNJ7Z5MF | |||
6 | Fuad Mammadov | 20 | 08.02.2023 | UYNBKQVWNLLARWDS | ||||
7 | Anar Mehreliyev | 40 | 08.02.2023 | KXPKX0HZQUBBH7F8 | ||||
8 | Pərviz | 20 | 08.02.2023 | 24Y65ZOPM5QGHBCJ | ||||
9 | Elçin | 20 | 08.02.2023 | 7EWRPMRV61U43TVO | ||||
10 | bayram | 20 | 08.02.2023 | ZM6TQAHRMIIPU9GE | ||||
11 | ÜlviAdilzadə | 3.83 | 08.02.2023 | JPNPEYGZIYPGSLGM | ||||
12 | ShamsMammadova | 30 | 08.02.2023 | YFOBRZLTEZLETC2L | ||||
13 | Nermine | 10 | 08.02.2023 | 5PKEQPHWKVRHFRPQ | ||||
14 | muradxan | 5 | 08.02.2023 | GDA7WVUHKBHSW9JC | ||||
15 | ÜlviAdilzadə | 4 | 08.02.2023 | WMYW0WF7W8FCEDKJ | ||||
16 | Səbuhi Həsənzadə | 50 | 08.02.2023 | 5U1HJL4CI9HFQPFH | ||||
17 | Hadi Jafarov | 5 | 08.02.2023 | 2A4I2QXHPNW7RBZZ | ||||
18 | Nermine | 4 | 08.02.2023 | M863KE3TJMOPI2YU | ||||
19 | FuadHeydarli | 10 | 08.02.2023 | XF9QTPW50E5Q1EHA | ||||
20 | Əzim Rəfiyev | 10 | 08.02.2023 | 3D1DEGPZVOD19GKL |
TAM SİYAHIYA BAXMAQ ÜÇÜN BURAYA KLİK EDİN -> Səninləyəm Türkiyəm kampaniya – TAM SİYAHI (Son yenilənmə 01.03.2023)
2011-Cİ İLDƏ ZƏLZƏLƏ HADİSƏSİNƏ GÖRƏ TÜRKİYƏYƏ EDİLƏN YARDIM | ||
1 | Soyad , AD | köçürülən məbləğ (AZN) |
2 | Aslanov Novruzəli Davud oğlu | 790 |
3 | Əliyev Ağalar Xasay | 78 |
4 | Talıbov Bəylər Rəfail | 10 |
5 | Mirzəyev Ceyhun | 10 |
6 | Şayev Şaban Zakay | 10 |
7 | Səlimzadə Elşən | 10 |
8 | Yusifova Günel | 10 |
9 | Səlimov Alim | 10 |
10 | Məhərrəmov Valeh | 5 |
11 | Nəzərova Lalə | 5 |
12 | İsmayılov Ceyhun | 5 |
13 | Əliyev Rövşən | 10 |
14 | Səfərova Aygün | 10 |
15 | Əliyev Adil | 10 |
16 | Mirzəyev Güloğlan | 10 |
17 | Məmmədov Fərhad | 10 |
18 | Mirzəyev Akif | 10 |
19 | Hüseynov İlqar | 5 |
20 | Dadaşov Elman | 5 |
21 | Məmmədov Soltan | 5 |
22 | Çingiz İsmayıl | 5 |
23 | Seyidzadə Fərid | 10 |
24 | Qaraxanova Mətanət | 5 |
25 | Kətanov Məmməd | 10 |
26 | Nəzərov Pərviz | 5 |
27 | Əliyev Rauf | 5 |
28 | Sultanov Ramazan | 10 |
29 | Məcidova Esmira | 5 |
30 | Fərəcova Türkanə | 5 |
31 | Vahabov Oktay | 10 |
32 | Məmmədov Emin | 10 |
33 | İskəndərova Xalidə | 10 |
34 | Məmmədzadə Leyla | 10 |
35 | Biləndərli Şahin | 1 |
36 | Xəlilov Xalid | 5 |
37 | Abbasov Əliağa | 5 |
38 | Qocayev Əziz | 10 |
39 | Əskərzadə Qafar | 10 |
40 | İbrahimova İrada | 5 |
41 | Əhmədov Misir | 5 |
42 | Yusifov Adil Sabir | 100 |
43 | İbrahimova Kəmalə | 5 |
44 | Cabbarova Yasəmən | 5 |
45 | Əliyeva Lamiə Tahir | 5 |
46 | Əzizova Gülşən | 5 |
47 | Əliyev Əli Dostumalı | 5 |
48 | Bayramov Elton | 5 |
49 | Hacıbabayev Elnur | 10 |
50 | Məhərrəmli Vasif | 200 |
51 | Cəfərova Nailə Cəfər | 5 |
52 | Rəfiyeva Cəmilə | 5 |
53 | Vəliyev Bayram | 5 |
54 | Aslanlı Gülnur Novruzəli qızı | 80 |
55 | Aslanlı Novruz Novruzəli oğlu | 20 |
57 | Şirinov Rəsul | 75 |
58 | Az QAC | 2020 |
59 | Vəliyev Allahverdi İbrahim oğlu | 100 |
60 | Qədirli Sərxan | 50 |
61 | QAC Şamaxı | 30 |
62 | QAC Zaqatala | 30 |
63 | QAC Ucar | 30 |
64 | QAC Ağdaş | 40 |
65 | QAC Gedebey | 700 |
66 | Həsənov Rakif Nəsib | 20 |
67 | Verdiyev Şahin Məsim | 5 |
68 | Yusifov Nizaməddin Yusifxan | 20 |
69 | Mirzəyev Zaur Hacıbala | 30 |
70 | Qazax Cümə Məscidi | 140 |
71 | Türkiyəyə yardım | 50 |
72 | Türkiyəyə yardım | 30 |
73 | Türkiyəyə yardım | 30 |
74 | QAC Lənkəran | 30 |
75 | QAC Oğuz | 30 |
76 | QAC Mingəçevir | 30 |
77 | QAC Qazax | 30 |
78 | QAC Neftçala | 30 |
79 | QAC Goranboy | 200 |
80 | Az QAC | 1536 |
81 | QAC İsmayıllı | 29 |
82 | QAC Sabirabad | 30 |
83 | QAC Terter | 30 |
84 | QAC Terter könüllülər | 19 |
85 | Qurbanov İsrafil | 20 |
86 | Ağayev Rövşən | 20 |
87 | Məmmədov Rəhim | 20 |
88 | QAC Fizuli | 30 |
89 | QAC Şəki | 30 |
90 | QAC Qax | 30 |
91 | QAC Göygöl | 30 |
92 | QAC Balakən | 30 |
93 | QAC Ağcabədi | 50 |
94 | BQXK | 11535 |
95 | Məhərrəmli Qiymət | 77 |
96 | QAC Yevlax | 30 |
97 | Şəfiquliyev Çingiz | 120 |
98 | QAC Siyəzən | 30 |
99 | QAC Zərdab | 30 |
100 | Azərgranat tikinti | 1000 |
101 | Yevlax RB | 240 |
102 | Türkiyəyə yardım | 40 |
103 | QAC Yardımlı | 20 |
104 | QAC Qəbələ | 30 |
105 | QAC İsmayıllI RB | 1497 |
106 | Az.Resp.Dövlət Sığorta Kom Ş | 500 |
107 | Məmmədov Rəhim | 20 |
108 | Ağayev Rövşən | 20 |
109 | Qurbanov İsrafil | 20 |
110 | Kaspi-Yıldız | 2000 |
111 | Mərkəzi Univermaq | 250 |
112 | Azərbaycan Texniki Universitet | 300 |
113 |